Crédito Empresarial

| CARACTERÍSTICA | INFORMACIÓN APLICABLE | |||
| Tipo de crédito | Crédito Simple Empresarial | |||
| Requisitos | Acta constitutiva de la empresa | |||
| Poderes notariales de los representantes | ||||
| Identificación oficial Vigente de los representantes | ||||
| Comprobante de domicilio Oficial de la empresa (no mayor a 2 meses) | ||||
| Constancia de situación fiscal | ||||
| Última declaración anual ante el SAT | ||||
| Copia del último estado de cuenta bancaria | ||||
| Plaza | Hasta 5 años (meses, quincenas, semanas) | |||
| Tiempo en operación | 24 MESES | |||
| Esquema | Pago periódico de Capital y/o Intereses | |||
| Tasa de Interés | Variable | |||
| Comisiones | 0% Este producto no prevé comisión alguna | |||
| GATO PROMEDIO | 99,0% sin IVA | |||
|
CAT PROMEDIO Para fines informativos y de comparación. Crédito de $10,000 millones a un plazo de 24 quincenas con tasa de 60.2% anual. Cálculo al 20 de julio de 2024. |
||||
| Medios de Disposición | Depósito en ventanilla, Cheque o Transferencia | |||
